Risale al 1983 il lancio da parte di Same della serie Laser, composta da tre modelli: 110, 130 e 150. A metà degli anni Ottanta questa fortunata famiglia di trattori è stata ampliata con l’inserimento dei modelli 90 Turbo, con motore a 4 cilindri per una potenza nominale di 93 cavalli a 2.270 giri, e DI 100, con motore a 5 cilindri per una potenza nominale di 98 cavalli a 2.200 giri. Questi due modelli sono rimasti in produzione fino al 1991, mentre i tre modelli originari sono stati prodotti ininterrottamente per il mercato italiano fino al 1996.
Tra le principali caratteristiche tecniche di questa serie di trattori produttivi e versatili, in grado di affrontare senza difficoltà i lavori più impegnativi, figurano i motori Same serie 1000 con raffreddamento misto aria-olio, i cambi a tre alberi con mini-riduttore e inversore (limitatamente ai modelli Laser 130 e Laser 150), i freni a disco in bagno d’olio su tutte le ruote, il ponte anteriore a differenziale centrale con albero di trasmissione diretto, riduttori laterali di tipo epicicloidale e bloccaggio differenziale anteriore meccanico innestabile contemporaneamente a quello posteriore, l’angolo di sterzata di 50 gradi.
Modello | 110 | 130 | 150 |
Motore | Same 1006/P | Same 1056/P | 1056/PS |
Cilindri/cilindrata cc | 6/5.655 | 6/6.235 | 6/6.235 |
Potenza al volano cv Din/giri min | 110/2.200 | 125/2.260 | 145/2.180 |
Alesaggio/Corsa mm | 100 x 120 | 105 x 120 | 105 x 120 |
Raffreddamento | aria-olio | aria-olio | aria-olio |
Cambio in versione base | Same Meccanico sincronizzato 12 AV + 3 RM | Same Meccanico sincronizzato 24 AV + 12 RM con mini-riduttore e inversore | Same Meccanico sincronizzato 24 AV + 12 RM con mini-riduttore e inversore |
Velocità massima km/ora | 30 | 30 | 30 |
Presa di potenza giri/min | 540 e 1.000 | 540 e 1.000 | 540 e 1.000 |
Stazione automatica di controllo Load Sensing | Con sistema originale di controllo dello sforzo sui bracci inferiori dell’attacco a tre punti | Con sistema originale di controllo dello sforzo sui bracci inferiori dell’attacco a tre punti | Con sistema originale di controllo dello sforzo sui bracci inferiori dell’attacco a tre punti |
Porta della pompa giri/min | 64 | 64 | 64 |
Capacità massima di sollevamento kg | 4.600 | 5.400 | 7.000 |
Lunghezza massima mm | 4.035 2RM (1) e 4.225 4RM | 4.325 4RM (2) | 4.510 4RM (3) |
Altezza massima alla cabina mm | 2.695 | 2.750 | 2.810 |
Luce libera da terra mm | 600 2RM e 450 4RM | 500 4RM | 530 4RM |
Passo mm | 2.767 2RM e 2.750 4RM | 2.750 | 2.856 |
Peso | 3.890 2RM e 4.280 4RM con telaio di sicurezza 4.090 2RM e 4.480 4RM con cabina di sicurezza |
4.700 con telaio di sicurezza e 4.900 con cabina di sicurezza | 5.400 con telaio di sicurezza e 5.600 con cabina di sicurezza |
Raggio minimo di volta (con freni) mm | 3.400 | 3.520 | 3.630 |
Angolo di sterzata | 72° 2RM e 50° 4RM | 50° | 50° |
(1) con pneumatici posteriori 18.4/15-34; (2) con pneumatici posteriori 18.4/15-38; (3) con pneumatici posteriori 20.8-38
Fonte immagini: Archivio storico Same Deutz-Fahr