Sulla scia del forte calo delle vendite nei primi mesi del 2018 a causa del protrarsi dell’inverno (-11,1% nel primo trimestre 2018 rispetto al primo trimestre 2017), il settore delle macchine per il giardinaggio e la cura del verde è cresciuto nel secondo trimestre del 15,8 per cento e del 12,7 per cento nel terzo trimestre, portando il saldo dei primi nove mesi dell’anno a +4,1 per cento (701.193 unità rispetto a 673.814 nel 2017).
In particolare, stando ai dati diffusi a Bologna dall’associazione dei costruttori Comagarden nell’ambito del Salone Eima Green – le vendite nel periodo gennaio-settembre 2018 sono aumentate per i rasaerba (+5,6%), i decespugliatori (+9,5%), i soffiatori/aspiratori (+4,7%), i tagliasiepi (+10,2%) e i trattorini (+3,7%).
In crescita risulta dunque in generale il mercato dei macchinari per la manutenzione degli spazi verdi, utilizzati quest’anno anche nei mesi di luglio, agosto e settembre caratterizzati da caldo e piovosità che hanno stimolato l’attività vegetativa delle piante, mentre un calo si evidenzia per le motoseghe (-5,1%), le motozappatrici (-14,9%) e i ride-on professionali (-12,1%).
Secondo le previsioni, elaborate da Comagarden con il gruppo di rilevamento statistico Morgan, nel bilancio di fine anno il mercato dovrebbe mantenere un attivo complessivo del 2,3 per cento e si ritiene che le vendite possano raggiungere circa 1 milione e 277.000 unità di macchinari ed attrezzature.
All’interno del trend generale, risultati differenti si potranno avere per le singole tipologie di macchine, dal momento che le condizioni meteorologiche stagionali, con le conseguenti variazioni nell’attività vegetativa delle piante, possono incrementare o ridurre la domanda di macchinari per specifiche lavorazioni.
Si attendono buoni risultati in particolare per rasaerba (+3,1%), decespugliatori (+5,4%), trimmer (+7,8%). In crescita dovrebbero risultare anche gli spazzaneve (+5,1%), per i quali si prevede una maggiore richiesta con l’avvio della stagione invernale.
Andamento del mercato italiano per le principali tipologie di macchine da giardinaggio 2014, 2015, 2016 e 2017, in unità
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
Rasaerba | 301.135 | 286.660 | 279.868 | 267.197 |
Motoseghe | 327.567 | 346.558 | 345.011 | 340.007 |
Decespugliatori | 250.698 | 251.851 | 256.345 | 248.460 |
Trimmer | 60.574 | 59.501 | 55.245 | 54.022 |
Soffiatori/Aspiratori | 78.300 | 84.959 | 89.593 | 103.800 |
Biotrituratori | 7.770 | 7.820 | 7.663 | 6.968 |
Motozappatrici | 30.194 | 31.342 | 30.395 | 30.258 |
Tagliasiepi | 89.673 | 91.366 | 91.362 | 90.226 |
Spazzaneve | 6.624 | 6.085 | 4.024 | 5.195 |
Arieggiatori/Scarificatori | 5.858 | 6.560 | 7.235 | 6.678 |
Potatrici ad asta | 4.161 | 4.967 | 5.177 | 7.605 |
Trattorini | 23.445 | 22.371 | 19.903 | 21.360 |
Zero Turn Consumer | 829 | 748 | 843 | 894 |
Zero Turn MMV | 1.188 | 1.138 | 866 | 892 |
Ride-on Consumer | 8.026 | 8.096 | 8.782 | 8.924 |
Ride-on MMV | 3.143 | 3.154 | 3.299 | 3.318 |
Atomizzatori | 4.785 | 4.943 | 5.151 | 4.749 |
Rasaerba Robot | 13.076 | 15.168 | 16.722 | 19.809 |
Forbici a batteria | nd | nd | 28.221 | 27.610 |
TOTALE MORGAN | 1.217.045 | 1.233.286 | 1.255.705 | 1.248.242 |
Andamento del mercato italiano per le principali tipologie di macchine da giardinaggio – Previsioni 2018 e variazione percentuale rispetto al 2017, in unità
2018 | VAR. % 2018/2017 | |
RASAERBA | 275.556 | 3,1 |
MOTOSEGHE | 330.400 | -2,8 |
Decespugliatori | 261.877 | 5,4 |
Trimmer | 58.222 | 7,8 |
Soffiatori/Aspiratori | 106.379 | 2,5 |
Biotrituratori | 6.757 | -3,0 |
Motozappatrici | 28.851 | -5,5 |
Tagliasiepi | 91.141 | 1,0 |
Spazzaneve | 5.462 | 5,1 |
Arieggiatori/Scarificatori | 8.233 | 23,3 |
Potatrici ad asta | 9.415 | 23,8 |
Trattorini | 21.829 | 2,2 |
Zero Turn Consumer | 1.119 | 25,2 |
Zero Turn MMV | 932 | 4,5 |
Ride-On Consumer | 8.781 | -1,6 |
Ride-on MMV | 3.302 | -0,5 |
Atomizzatori/Irroratori | 4.239 | -10,7 |
Rasaerba Robot | 22.094 | 11,5 |
Forbici a batteria | 32.191 | 16,6 |
TOTALE MORGAN | 1.276.780 | 2,3 |
clicca sulla tabella per ingrandirla
Fonte: Comagarden/Morgan.
Le immagini si riferiscono a Eima Green 2018.