La difficile congiuntura economica non blocca il mercato delle macchine agricole in Italia. Nei dieci mesi da gennaio ad ottobre le immatricolazioni registrano cali per tutte le tipologie di mezzi, ma con volumi di vendita comunque elevati.
Il passivo rispetto all’anno precedente è in parte fisiologico – spiega la Federazione dei costruttori italiani FederUnacoma – perché il 2021 è stato un anno record per le vendite (+36% per le sole trattrici), impossibile da eguagliare nell’anno in corso, caratterizzato peraltro da ritardi nella catena delle forniture che hanno ridotto i ritmi di produzione delle case costruttrici.
È tuttavia rilevante il fatto che i livelli di vendita si mantengano superiori rispetto alla media degli anni precedenti, ad indicare come la domanda di mezzi meccanici per il settore primario sia ancora consistente.
VENDITE IN CALO DEL 15,3 PER CENTO PER LE TRATTRICI, A QUOTA 17.256 UNITÀ VENDUTE NEI DIECI MESI
Le trattrici segnano un totale di 17.256 unità vendute nei dieci mesi, con un calo del 15,3% rispetto al 2021, ma con numeri superiori rispetto alle circa 16 mila immatricolate nel 2019 prima della crisi determinata dalla pandemia Covid.
FLETTONO ANCHE LE ALTRE TIPOLOGIE DI MACCHINE, MA LE VENDITE SI MANTENGONO SU LIVELLI SUPERIORI A QUELLI PRE-COVID
Le mietitrebbiatrici registrano 335 unità vendute, con un calo dell’11,6% sul 2021, ma con un volume superiore rispetto a quello pre-Covid del 2019. Le trattrici con pianale di carico raggiungono quota 441, con un calo del 18,5% e un livello di vendite di inferiore a quello del 2019, e così i rimorchi, che si fermano a quota 7.340, poco al di sotto del dato 2019.
I sollevatori telescopici, infine, chiudono i dieci mesi con una flessione del 24% in ragione di 964 unità, un numero sensibilmente superiore rispetto a quelli degli anni precedenti la crisi sanitaria.
AGROMECCANICA ALLE PRESE CON UNA CONGIUNTURA ECONOMICA DIFFICILE
Nel presentare i dati sul mercato nazionale – nel corso della conferenza stampa di presentazione di Eima 2022 tenutasi lo scorso 8 novembre a Bologna – il presidente di FederUnacoma Alessandro Malavolti ha ricordato come il settore agromeccanico, così come ogni altro settore industriale, sia alle prese con una congiuntura economica difficile.
«Ai problemi relativi alle forniture, al costo delle materie prime, ai costi dei trasporti e della logistica che già pesavano sulle imprese industriali – ha detto Malavolti – si aggiungono in questo autunno quelli relativi ai costi energetici, all’inflazione crescente e alle restrizioni finanziarie, e questo non aiuta l’economia delle imprese e la loro competitività sul mercato».
CRESCE LA PROPENSIONE ALL’INNOVAZIONE DELLE IMPRESE AGRICOLE
«Tuttavia il settore sta reggendo in questo difficile contesto – ha aggiunto il presidente dei costruttori – grazie anche ad un sistema di aiuti all’acquisto che incide in modo significativo, e grazie ad una sempre maggiore propensione delle imprese agricole ad acquisire tecnologie di nuova generazione».
I dati che emergono dall’ultimo censimento agricolo ISTAT rivelano come sulle circa 1.100.000 aziende agricole presenti in Italia, più del 10% abbia introdotto negli ultimi anni innovazioni rilevanti. Sono in totale 250 mila le innovazioni acquisite dalle 120 mila imprese agricole innovative, che hanno puntato per la maggior parte proprio sulla meccanizzazione: il 28% delle tecnologie acquisite riguarda infatti i mezzi meccanici basilari, l’11,6% riguarda i sistemi di semina e piantamento, l’8,8% le attrezzature per la lavorazione del terreno e l’8,3% i sistemi per l’irrigazione.
Immatricolazioni Gennaio-Ottobre 2022
TRATTRICI | MIETITREBBIATRICI | TRATTRICI CON PIANALE DI CARICO | |||||||
REGIONI | 2022 | 2021 | Var. % | 2022 | 2021 | Var. % | 2022 | 2021 | Var. % |
ABRUZZO | 415 | 466 | -10,9 | * | 5 | – | 10 | 8 | 25,0 |
BASILICATA | 256 | 364 | -29,7 | 10 | 15 | -33,3 | 3 | 7 | -57,1 |
CALABRIA | 519 | 607 | -14,5 | 0 | 0 | – | 14 | 18 | -22,2 |
CAMPANIA | 944 | 1.123 | -15,9 | * | 8 | – | 39 | 61 | -36,1 |
EMILIA ROMAGNA | 1.625 | 1.968 | -17,4 | 59 | 48 | 22,9 | 12 | 14 | -14,3 |
FRIULI | 417 | 374 | 11,5 | * | 15 | – | 5 | 5 | 0,0 |
LAZIO | 873 | 948 | -7,9 | * | 8 | – | 16 | 19 | -15,8 |
LIGURIA | 49 | 70 | -30,0 | o | 1 | -100,0 | 24 | 42 | -42,9 |
LOMBARDIA | 1903 | 2.290 | -16,9 | 44 | 49 | -10,2 | 59 | 65 | -9,2 |
MARCHE | 476 | 499 | -4,6 | 27 | 26 | 3,8 | 6 | 3 | 100,0 |
MOLISE | 122 | 126 | -3,2 | 12 | 5 | 140,0 | 1 | 3 | -66,7 |
PIEMONTE | 1.980 | 2.518 | -21,4 | 60 | 79 | -24,1 | 50 | 57 | -12,3 |
PUGLIA | 1.485 | 1.724 | -13,9 | 31 | 24 | 29,2 | 5 | 3 | 66,7 |
SARDEGNA | 422 | 539 | -21,7 | * | 2 | – | 3 | 0 | n.d. |
SICILIA | 1.298 | 1.539 | -15,7 | 18 | 18 | 0,0 | 8 | 16 | -50,0 |
TOSCANA | 1.165 | 1.195 | -2,5 | 12 | 16 | -25,0 | 34 | 25 | 36,0 |
TRENTINO | 1.027 | 1.399 | -26,6 | 0 | 0 | – | 100 | 140 | -28,6 |
UMBRIA | 358 | 410 | -12,7 | * | 13 | – | 7 | 5 | 40,0 |
VALLE D’AOSTA | 79 | 51 | 54,9 | 0 | 0 | – | 7 | 4 | 75,0 |
VENETO | 1.843 | 2.160 | -14,7 | 39 | 47 | -17,0 | 38 | 46 | -17,4 |
TOTALE | 17.256 | 20.370 | -15,3 | 335 | 379 | -11,6 | 441 | 541 | -18,5 |
Immatricolazioni Gennaio-Ottobre 2022
RIMORCHI | SOLLEVATORI TELESCOPICI |
|||||
REGIONI | 2022 | 2021 | Var. % | 2022 | 2021 | Var. % |
ABRUZZO | 254 | 343 | -25,9 | * | 6 | – |
BASILICATA | 130 | 179 | -27,4 | * | 13 | – |
CALABRIA | 214 | 265 | -19,2 | * | 9 | – |
CAMPANIA | 472 | 541 | -12,8 | 26 | 44 | -40,9 |
EMILIA ROMAGNA | 630 | 651 | -3,2 | 180 | 180 | 0,0 |
FRIULI | 287 | 211 | 36,0 | 22 | 20 | 10,0 |
LAZIO | 390 | 459 | -15,0 | 26 | 32 | -18,8 |
LIGURIA | 33 | 49 | -32,7 | 0 | 2 | -100,0 |
LOMBARDIA | 747 | 801 | -6,7 | 278 | 395 | -29,6 |
MARCHE | 141 | 182 | -22,5 | 22 | 29 | -24,1 |
MOLISE | 71 | 70 | 1,4 | * | 10 | – |
PIEMONTE | 867 | 1.045 | -17,0 | 126 | 171 | 26,3 |
PUGLIA | 402 | 397 | 1,3 | 41 | 50 | -18,0 |
SARDEGNA | 178 | 216 | -17,6 | * | 5 | – |
SICILIA | 477 | 609 | -21,7 | 15 | 23 | -34,8 |
TOSCANA | 357 | 346 | 3,2 | 44 | 37 | 18,9 |
TRENTINO | 533 | 625 | -14,7 | 15 | 38 | -60,5 |
UMBRIA | 88 | 122 | -27,9 | * | 11 | – |
VALLE D’AOSTA | 57 | 31 | 83,9 | * | 4 | – |
VENETO | 1.011 | 1.102 | -8,3 | 137 | 191 | -28,3 |
TOTALE | 7.339 | 8.244 | -11,0 | 964 | 1.270 | -24,1 |
Fonti immagini: New Holland (apertura) e Claas.