I ritardi nella catena delle forniture, l’aumento dei costi di produzione e il conseguente incremento dei prezzi di listino frenano il mercato delle macchine agricole, che tuttavia conserva buoni livelli di vendita.
DA GENNAIO A SETTEMBRE VENDUTE 15.800 TRATTRICI (-14,4%), DATO SUPERIORE ALLA MEDIA DEGLI ULTIMI ANNI
Le statistiche sulle immatricolazioni – elaborate da FederUnacoma sulla base dei dati forniti dal Ministero dei Trasporti – indicano nei primi nove mesi dell’anno un calo per le trattrici del 14,4 per cento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, caratterizzato da una crescita record delle immatricolazioni.
In termini di unità, le trattrici vendute nei nove mesi assommano a 15.800, un quantitativo inferiore rispetto alle 18.500 dei primi nove mesi 2021, ma comunque superiore alla media degli ultimi anni attestata intorno alle 14 mila unità.
IMMATRICOLAZIONI IN CALO ANCHE PER LE ALTRE TIPOLOGIE DI MACCHINE
Un calo del 14 per cento si registra per le mietitrebbiatrici, a fronte di 308 unità immatricolate, mentre le trattrici con pianale di carico perdono il 21,5 per cento in ragione di 390 macchine.
Più contenuta la flessione per i rimorchi (-9,5% a fronte di 6.700 macchine), mentre i sollevatori telescopici, pur segnando un calo consistente rispetto al 2021 (-25%), registrano comunque un numero di unità vendute pari a 866, largamente superiore rispetto alla media degli ultimi anni.
L’andamento attuale conferma le previsioni già formulate da FederUnacoma nel corso dell’assemblea annuale del giugno scorso, quando fu evidenziato come la domanda di macchinario agricolo fosse particolarmente elevata nel nostro Paese, ma con il rischio che la crisi delle materie prime, le difficolta nella logistica e l’aumento della bolletta energetica potessero influire sui ritmi produttivi e ridurre la competitività del settore nel secondo semestre.
PREVISIONI DIFFICILI PER FINE ANNO
Difficile prevedere il bilancio a fine anno, giacché i risultati economici restano vincolati agli sviluppi del conflitto Russo-Ucraino e alle dinamiche inflazionistiche che comportano una crescita anche del prezzo di vendita dei macchinari, peraltro a vantaggio di quelli prodotti in Paesi emergenti, non interessati dalla crisi energetica e quindi pronti a posizionarsi sui mercati con politiche di prezzo molto aggressive.
IL PRESIDENTE DEI COSTRUTTORI INDICA LE DIFFICOLTÀ DELL’ATTUALE CONGIUNTURA E AUSPICA UN RILANCIO DEL SISTEMA DI INCENTIVI
«L’agricoltura italiana ha necessità di tecnologie di alto livello – ha ricordato il presidente di FederUnacoma Alessandro Malavolti – e deve essere sostenuta negli investimenti per l’acquisto di macchinari innovativi«».
«Un aiuto importante in questo senso è quello rappresentato dagli incentivi pubblici per l’acquisto di mezzi di nuova generazione – ha concluso Malavolti – e l’auspicio dell’intera filiera agromeccanica è che l’attuale sistema di aiuti venga prolungato e rafforzato, per mantenere il settore dinamico anche in presenza di una congiuntura così difficile».
Immatricolazioni Gennaio-Settembre 2022
TRATTRICI | MIETITREBBIATRICI | TRATTRICI CON PIANALE DI CARICO | |||||||
REGIONI | 2022 | 2021 | Var. % | 2022 | 2021 | Var. % | 2022 | 2021 | Var. % |
ABRUZZO | 378 | 419 | -9,8 | * | 5 | – | 7 | 8 | -12,5 |
BASILICATA | 223 | 337 | -33,8 | 10 | 15 | -33,3 | 3 | 6 | -50,0 |
CALABRIA | 469 | 548 | -14,4 | 0 | 0 | – | 13 | 16 | -18,8 |
CAMPANIA | 851 | 1.023 | -16,8 | * | 8 | – | 35 | 56 | -37,5 |
EMILIA ROMAGNA | 1.482 | 1.822 | -18,7 | 58 | 47 | 23,4 | 11 | 11 | 0,0 |
FRIULI | 365 | 308 | 18,5 | * | 11 | – | 4 | 5 | -20,0 |
LAZIO | 802 | 841 | -4,6 | * | 8 | – | 14 | 18 | -22,2 |
LIGURIA | 47 | 67 | -29,9 | 0 | 1 | -100,0 | 19 | 40 | -52,5 |
LOMBARDIA | 1.798 | 2.150 | -16,4 | 34 | 43 | -20,9 | 55 | 57 | -3,5 |
MARCHE | 441 | 445 | -0,9 | 25 | 26 | -3,8 | 5 | 2 | 150,0 |
MOLISE | 117 | 116 | 0,9 | 11 | 5 | 120,0 | 1 | 3 | -66,7 |
PIEMONTE | 1.812 | 2.269 | -20,1 | 52 | 74 | -29,7 | 39 | 53 | -26,4 |
PUGLIA | 1.354 | 1.528 | -11,4 | 31 | 24 | 29,2 | 4 | 3 | 33,3 |
SARDEGNA | 388 | 494 | -21,5 | * | 2 | – | 2 | 0 | – |
SICILIA | 1.210 | 1.381 | -12,4 | 18 | 18 | 0,0 | 6 | 16 | -62,5 |
TOSCANA | 1.071 | 1.081 | -0,9 | 12 | 15 | -20,0 | 29 | 24 | 20,8 |
TRENTINO | 957 | 1.279 | -25,2 | 0 | 0 | – | 96 | 129 | -25,6 |
UMBRIA | 315 | 366 | -13,9 | * | 12 | – | 6 | 5 | 20,0 |
VALLE D’AOSTA | 70 | 43 | 62,8 | 0 | 0 | – | 7 | 4 | 75,0 |
VENETO | 1.693 | 1.993 | -15,1 | 36 | 44 | -18,2 | 34 | 41 | -17,1 |
TOTALE | 15.843 | 18.510 | -14,4 | 308 | 358 | -14,0 | 390 | 497 | -21,5 |
Immatricolazioni Gennaio-Settembre 2022
RIMORCHI | SOLLEVATORI TELESCOPICI |
|||||
REGIONI | 2022 | 2021 | Var. % | 2022 | 2021 | Var. % |
ABRUZZO | 235 | 318 | -26,1 | * | 6 | – |
BASILICATA | 117 | 155 | -24,5 | * | 11 | – |
CALABRIA | 200 | 224 | -10,7 | * | 8 | – |
CAMPANIA | 426 | 491 | -13,2 | 21 | 39 | -46,2 |
EMILIA ROMAGNA | 582 | 602 | -3,3 | 165 | 159 | 3,8 |
FRIULI | 267 | 166 | 60,8 | 19 | 15 | 26,7 |
LAZIO | 355 | 421 | -15,7 | 23 | 27 | -14,8 |
LIGURIA | 28 | 45 | -37,8 | 0 | 1 | – |
LOMBARDIA | 681 | 722 | -5,7 | 249 | 372 | -33,1 |
MARCHE | 133 | 159 | -16,4 | 19 | 25 | -24,0 |
MOLISE | 67 | 63 | 6,3 | * | 8 | – |
PIEMONTE | 796 | 950 | -16,2 | 116 | 158 | -26,6 |
PUGLIA | 360 | 331 | 8,8 | 36 | 45 | -20,0 |
SARDEGNA | 154 | 202 | -23,8 | * | 5 | – |
SICILIA | 434 | 547 | -20,7 | 14 | 22 | -36,4 |
TOSCANA | 324 | 308 | 5,2 | 41 | 34 | 20,6 |
TRENTINO | 504 | 584 | -13,7 | 12 | 35 | -65,7 |
UMBRIA | 77 | 113 | -31,9 | * | 10 | – |
VALLE D’AOSTA | 51 | 29 | 75,9 | * | 4 | – |
VENETO | 956 | 1.029 | -7,1 | 122 | 172 | -29,1 |
TOTALE | 6.747 | 7.459 | -9,5 | 866 | 1.156 | -25,1 |
Fonti immagini: Valtra (apertura) e Merlo.